Denmark
If you are interested in representing the Generation Europe Community in Denmark, please send your CV and motivation letter to Arnaud at arnaud@generation-europe.eu
Denmark in brief:

| Area | 43,094 sq km |
| Capital | Copenhagen |
| Language | Danish |
| Population | 5,484,723 (July 2008 est.) |
| Population growth rate | 0.295% (2008 est.) |
| Net migration rate | 2.49 migrant(s)/1,000 population (2008 est.) |
| Independence | Organized as a unified state in 10th century; in 1849 a constitutional monarchy |
| GDP | per capita – $37,400 (2007 est.) |
| Unemployment rate | 2.8% (2007 est.) |
| Population below poverty line | NA |




Recent Comments